Pimestamisvastane klaas
| Tooted | AG klaas |
| Klaasmaterjal | Naatriumklaas, alumiiniumsilikoonklaas, madala rauasisaldusega klaas, borosilikaadiklaas |
| Suurus | Kohandatav suurus (10.1–110) |
| Paksus | 0,5–6 mm |
| Karastatud | Füüsiline karastamine, keemiline karastamine |
| Servade töötlemine | CNC lihvimine, poleerimine, servade lõikamine |
| Auk | Ümmargune, kandiline (saadaval on ebakorrapärased augud) |
| Värv | Must, valge, hõbedane (kuni 7 värvikihti) |
| Printimismeetod | Tavaline siiditrükk, kõrge temperatuuriga siiditrükk |
| Kate | Pimestamisvastane |
| Tootmisprotsess | Katmine-lõikamine-servade katmine-puhastamine-karastamine-trükk -Puhastamine-Katmine-Kontroll-Pakendamine |
| Pakend | Kaitsekile ja ohutuspakend |
| Kasutus | Puutetundlikule ekraanile kinnitatav, toetab OLED- ja LCD-ekraani |
-
1. samm Suhtluse kontrollimineTehke ekraanikinnitused jooniste või näidiste järgi -
2. samm Proovide kinnitamineSaada klientidele kinnitamiseks ja protsessi üksikasjade kohandamiseks -
3. samm Valmistage materjalid tootmiseks etteTöötle ja tooda vastavalt allkirjastatud tahvlile ja ostutellimuse kogusele -
4. samm Valmistoote kontrollTootmiskontroll, valmistoodete kontroll ja tasemepõhine kontroll -
5. samm Pakendamine ja saatmineÕigeaegne kohaletoimetamine, toimetamine kliendi määratud kohta -
6. samm Müügijärgne muretu teenindusTäiskohaga tellimuste järelkontroll, 24-tunnine müügijärgne järelteenindus
Päring ja tellimus

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST















